<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chorradas de toda clase &#187; LA CRISIS</title>
	<atom:link href="http://chorradasdetodaclase.com/category/la-crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chorradasdetodaclase.com/es/</link>
	<description>Humor, risas, videos graciosos, tonterias, curiosidades, noticias y otras cosas</description>
	<lastbuilddate>Mon, 26 Dec 2011 18:07:31 +0000</lastbuilddate>
	<language>es</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Empresarios riojanos proponen que los trabajadores paguen por trabajar</title>
		<link>http://chorradasdetodaclase.com/es/empresarios-riojanos-proponen-que-los-trabajadores-paguen-por-trabajar/</link>
		<comments>http://chorradasdetodaclase.com/es/empresarios-riojanos-proponen-que-los-trabajadores-paguen-por-trabajar/#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 14 Mar 2009 17:05:44 +0000</pubdate>
		<dc:creator>coolall</dc:creator>
				<category><![CDATA[LA CRISIS]]></category>
		<category><![CDATA[otras cosas]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://chorradasdetodaclase.com/?p=686-es</guid>
		<description><![CDATA[locuras de los empresarios]]></description>
		<wfw:commentrss>http://chorradasdetodaclase.com/es/empresarios-riojanos-proponen-que-los-trabajadores-paguen-por-trabajar/alimentar/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Error en la factura de la luz en España 2ª parte</title>
		<link>http://chorradasdetodaclase.com/es/error-en-la-factura-de-la-luz-en-espana-2%c2%aa-parte/</link>
		<comments>http://chorradasdetodaclase.com/es/error-en-la-factura-de-la-luz-en-espana-2%c2%aa-parte/#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 06 Mar 2009 20:53:26 +0000</pubdate>
		<dc:creator>coolall</dc:creator>
				<category><![CDATA[LA CRISIS]]></category>
		<category><![CDATA[factura luz]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://chorradasdetodaclase.com/?p=673-es</guid>
		<description><![CDATA[predicción de la factura de la luz de Marzo despues de haber visto la de febrero :D]]></description>
		<wfw:commentrss>http://chorradasdetodaclase.com/es/error-en-la-factura-de-la-luz-en-espana-2%c2%aa-parte/alimentar/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Paradoja Económica. Y si Tuvieras la mitad del dinero del mundo.</title>
		<link>http://chorradasdetodaclase.com/es/la-paradoja-economica-y-si-tuvieras-la-mitad-del-dinero-del-mundo/</link>
		<comments>http://chorradasdetodaclase.com/es/la-paradoja-economica-y-si-tuvieras-la-mitad-del-dinero-del-mundo/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 17 Feb 2009 19:00:00 +0000</pubdate>
		<dc:creator>coolall</dc:creator>
				<category><![CDATA[LA CRISIS]]></category>
		<category><![CDATA[otras cosas]]></category>
		<category><![CDATA[paradoja económica]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://pasaloaqui.wordpress.com/2008/12/16/la-paradoja-economica-y-si-tuvieras-la-mitad-del-dinero-del-mundo/-es</guid>
		<description><![CDATA[La crisis, real, o invención para seguir con un sistema que es ilógico]]></description>
		<wfw:commentrss>http://chorradasdetodaclase.com/es/la-paradoja-economica-y-si-tuvieras-la-mitad-del-dinero-del-mundo/alimentar/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merchandising de la protesta contra la factura de la luz.</title>
		<link>http://chorradasdetodaclase.com/es/merchandising-de-la-protesta-contra-la-factura-de-la-luz/</link>
		<comments>http://chorradasdetodaclase.com/es/merchandising-de-la-protesta-contra-la-factura-de-la-luz/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 15 Feb 2009 20:13:42 +0000</pubdate>
		<dc:creator>coolall</dc:creator>
				<category><![CDATA[cosas para el blog]]></category>
		<category><![CDATA[LA CRISIS]]></category>
		<category><![CDATA[patrocinar un blog]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad para mi web]]></category>
		<category><![CDATA[factura de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://chorradasdetodaclase.com/?p=508-es</guid>
		<description><![CDATA[camiseta, llavero y paraguas para protestar contra la factura de la luz]]></description>
		<wfw:commentrss>http://chorradasdetodaclase.com/es/merchandising-de-la-protesta-contra-la-factura-de-la-luz/alimentar/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Error en las facturas de la luz en España</title>
		<link>http://chorradasdetodaclase.com/es/error-en-el-facturas-de-la-luz-de-España/</link>
		<comments>http://chorradasdetodaclase.com/es/error-en-el-facturas-de-la-luz-de-España/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 08 Feb 2009 17:19:09 +0000</pubdate>
		<dc:creator>coolall</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[LA CRISIS]]></category>
		<category><![CDATA[otras cosas]]></category>
		<category><![CDATA[problemas varios]]></category>
		<category><![CDATA[videos graciosos]]></category>
		<category><![CDATA[facturas de la luz]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://chorradasdetodaclase.com/?p=356-es</guid>
		<description><![CDATA[Mirad todos las facturas de la luz de diciembre y enero Teneis un recargo que no os corresponde pagar en su totalidad. la penalización por consumo está injustamente calculada. Todos tenemos un limite de consumo sin penalización, la cuestión es que en diciembre te facturaron un numero de kWh que no llegaba a ese limite,(si [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://chorradasdetodaclase.com/es/error-en-el-facturas-de-la-luz-de-España/alimentar/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leopordo Abadia &#8220;El Plan E&#8221;</title>
		<link>http://chorradasdetodaclase.com/es/leopordo-abadía-el-plan-e/</link>
		<comments>http://chorradasdetodaclase.com/es/leopordo-abadía-el-plan-e/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 18 Jan 2009 21:56:00 +0000</pubdate>
		<dc:creator>coolall</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[el futuro ahora]]></category>
		<category><![CDATA[LA CRISIS]]></category>
		<category><![CDATA[Leopoldo Abadía]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://pasaloaqui.wordpress.com/2009/01/18/leopordo-abadia-el-plan-e/-es</guid>
		<description><![CDATA[leopoldo abadia explica el plan e de Jose Luis Rodriguez Zapatero]]></description>
		<wfw:commentrss>http://chorradasdetodaclase.com/es/leopordo-abadía-el-plan-e/alimentar/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El pelotazo de Madoff explicado dor el Dr. Abadia.</title>
		<link>http://chorradasdetodaclase.com/es/el-pelotazo-de-madoff-explicado-dor-el-dr-abadia/</link>
		<comments>http://chorradasdetodaclase.com/es/el-pelotazo-de-madoff-explicado-dor-el-dr-abadia/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 11 Jan 2009 13:55:00 +0000</pubdate>
		<dc:creator>coolall</dc:creator>
				<category><![CDATA[LA CRISIS]]></category>
		<category><![CDATA[otras cosas]]></category>
		<category><![CDATA[videos graciosos]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://pasaloaqui.wordpress.com/2009/01/11/el-pelotazo-de-madoff-explicado-dor-el-dr-abadia/-es</guid>
		<description><![CDATA[como se estafa a botin y a la coplobich]]></description>
		<wfw:commentrss>http://chorradasdetodaclase.com/es/el-pelotazo-de-madoff-explicado-dor-el-dr-abadia/alimentar/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis mundial explicada para un niño de 8 años</title>
		<link>http://chorradasdetodaclase.com/es/explica-la-crisis-mundial-a-un-nido-de-8-años/</link>
		<comments>http://chorradasdetodaclase.com/es/explica-la-crisis-mundial-a-un-nido-de-8-años/#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 02 Jan 2009 19:47:00 +0000</pubdate>
		<dc:creator>coolall</dc:creator>
				<category><![CDATA[el futuro ahora]]></category>
		<category><![CDATA[LA CRISIS]]></category>
		<category><![CDATA[otras cosas]]></category>
		<category><![CDATA[videos graciosos]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://pasaloaqui.wordpress.com/2009/01/02/la-crisis-mundial-explicada-para-un-nino-de-8-anos/-es</guid>
		<description><![CDATA[Sin ofender. Sabeis aquellos dibujos que le llamaban Érase una vez&#8230;.., pues este video es algo parecido, la explicación mas pedagógica de la crisis que existe hoy en dia la da este hombre: Leopoldo Abadia. la cumbre del G-20 explicada por Leopoldo Abadia Donde esta el dinero parte 1 Donde esta el dinero parte 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://chorradasdetodaclase.com/es/explica-la-crisis-mundial-a-un-nido-de-8-años/alimentar/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abrir una cuenta con la loteria</title>
		<link>http://chorradasdetodaclase.com/es/abrir-una-cuenta-con-la-loteria/</link>
		<comments>http://chorradasdetodaclase.com/es/abrir-una-cuenta-con-la-loteria/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 23 Dec 2008 07:10:00 +0000</pubdate>
		<dc:creator>coolall</dc:creator>
				<category><![CDATA[chistes]]></category>
		<category><![CDATA[LA CRISIS]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://pasaloaqui.wordpress.com/2008/12/23/abrir-una-cuenta-con-la-loteria/-es</guid>
		<description><![CDATA[chistes sobre bancos]]></description>
		<wfw:commentrss>http://chorradasdetodaclase.com/es/abrir-una-cuenta-con-la-loteria/alimentar/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

